该机采用圆柱作为升降导滑面,自动升降平稳,主机分单双速两种。适用于厚度频繁变换的板材、墓碑石、拼花石等平面磨抛。
名称 | Appellation | Unit | SF-2500 | SF-3000 |
磨削回转长度 | Grinding rotary length | mm | 2500 | 3000 |
主轴最大升降行程 | Max.spindle lifting stroke | mm | 80 | |
最大升降行程 | Max.lifting stroke | mm | 470 | 470 |
耗水量 | Water consumption | m³/h | 1 | |
主电机功率 | Power of main motor | kw | 5.5 | |
总功率 | Total power | kw | 6.1 | 6.1 |
外形尺寸 | Dimension(L×W×H) | mm |
3200×1650×1800 |
3800×1650×1800 |
总重量 | Weight | kg | 750 | 850 |